Størrelsesguide
Find din størrelse
Check the key measurements for every category before you order. Switch between inches and centimetres, and find fit, care and measuring notes under each table.
Herre
Dame
| Størrelse | Brystvidde | Talje | Ærmelængde |
|---|---|---|---|
| XS | 86-89 | 71-74 | 60 |
| S | 90-94 | 75-79 | 61.5 |
| M | 95-100 | 80-85 | 63 |
| L | 101-106 | 86-91 | 64.5 |
| XL | 107-113 | 92-98 | 66 |
| 2XL | 114-120 | 99-105 | 67.5 |
| 3XL | 121-127 | 106-112 | 69 |
| 4XL | 128-134 | 113-119 | 70 |
Pasform
True to size, regular fit. Size up for a roomier look or easier layering.
Vask og pleje
Vask ved 30°C på skåneprogram, vend print ud, og tør fladt frem for i tørretumbler.
Sådan måler du
Measure around the fullest part of the chest, and from the centre back of the neck along the shoulder to the cuff for sleeve length.
| Størrelse | Talje | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|
| XS | 71-74 | 88-91 | 79 |
| S | 75-79 | 92-96 | 80 |
| M | 80-85 | 97-102 | 81 |
| L | 86-91 | 103-108 | 82 |
| XL | 92-98 | 109-115 | 83 |
| 2XL | 99-105 | 116-122 | 84 |
| 3XL | 106-112 | 123-129 | 85 |
| 4XL | 113-119 | 130-136 | 86 |
Pasform
Svarer til størrelsen i taljen. Modeller med elastik eller bindebånd giver cirka 4 cm mere.
Vask og pleje
Vask ved 30°C på skåneprogram, vend print ud, og tør fladt frem for i tørretumbler.
Sådan måler du
Mål taljen der, hvor du har bukserne, hoften på det bredeste sted, og indvendig benlængde fra skridt til ankel.
| Størrelse | Talje | Samlet længde |
|---|---|---|
| S | 75-85 | 100 |
| M | 85-95 | 110 |
| L | 95-105 | 120 |
| XL | 105-115 | 130 |
Pasform
Det midterste hul skal ramme din normale bukselinning.
Vask og pleje
Tør af med en tør klud. Hold læder væk fra langvarig fugt.
Sådan måler du
Mål et bælte du har, fra foldningen ved spændet til det hul, du bruger mest.
| EU | UK | US | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 25.4 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.7 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.2 |
| 47 | 12 | 13 | 29.9 |
Pasform
Er du mellem to størrelser eller har en bred fod, så tag den største. Pæne sko er en smule smallere end sneakers.
Vask og pleje
Tør dem af, og lad dem tørre ved stuetemperatur væk fra direkte varme.
Sådan måler du
Stil dig på et stykke papir om aftenen, sæt en streg ved hælen og ved den længste tå, og mål afstanden. Brug den længste fod.
| Størrelse | Bryst | Talje | Ærmelængde |
|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 63-66 | 58 |
| S | 86-89 | 67-70 | 59 |
| M | 90-94 | 71-75 | 60 |
| L | 95-99 | 76-80 | 61 |
| XL | 100-105 | 81-86 | 62 |
| 2XL | 106-112 | 87-93 | 63 |
| 3XL | 113-119 | 94-100 | 64 |
| 4XL | 120-126 | 101-107 | 65 |
Pasform
Svarer til størrelsen. Et sæt måles på bryst, talje og hofte tilsammen, så gå efter det største af målene frem for brystet alene.
Vask og pleje
Maskinvask koldt med lignende farver. Tør fladt eller på bøjle. Vask de to dele sammen, så de ældes ens.
Sådan måler du
Mål brystet på det bredeste sted, taljen hvor den er naturligt smallest, og hoften på det bredeste sted. Vælg den størrelse, der passer til det største af de tre mål.
| Størrelse | Talje | Hofte | Indvendig benlængde |
|---|---|---|---|
| XS | 63-66 | 88-91 | 76 |
| S | 67-70 | 92-95 | 77 |
| M | 71-75 | 96-100 | 78 |
| L | 76-80 | 101-105 | 79 |
| XL | 81-86 | 106-111 | 80 |
| 2XL | 87-93 | 112-118 | 81 |
| 3XL | 94-100 | 119-125 | 82 |
| 4XL | 101-107 | 126-132 | 83 |
Pasform
Svarer til størrelsen i taljen. Modeller med elastik giver cirka 4 cm mere.
Vask og pleje
Vask ved 30°C på skåneprogram, vend print ud, og tør fladt frem for i tørretumbler.
Sådan måler du
Mål taljen hvor den er smallest, hoften på det bredeste sted, og indvendig benlængde fra skridt til ankel.
| Størrelse | Bryst | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 63-66 | 88-91 |
| S | 86-89 | 67-70 | 92-95 |
| M | 90-94 | 71-75 | 96-100 |
| L | 95-99 | 76-80 | 101-105 |
| XL | 100-105 | 81-86 | 106-111 |
| 2XL | 106-112 | 87-93 | 112-118 |
| 3XL | 113-119 | 94-100 | 119-125 |
| 4XL | 120-126 | 101-107 | 126-132 |
Pasform
Svarer til størrelsen. Et sæt måles på bryst, talje og hofte tilsammen, så gå efter det største af målene frem for brystet alene.
Vask og pleje
Vask ved 30°C på skåneprogram, vend print ud, og tør fladt frem for i tørretumbler.
Sådan måler du
Bryst på det bredeste sted, talje hvor den er smallest, og hofte på det bredeste sted cirka 20 cm under taljen.
| Størrelse | Bryst | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 63-66 | 88-91 |
| S | 86-89 | 67-70 | 92-95 |
| M | 90-94 | 71-75 | 96-100 |
| L | 95-99 | 76-80 | 101-105 |
| XL | 100-105 | 81-86 | 106-111 |
| 2XL | 106-112 | 87-93 | 112-118 |
| 3XL | 113-119 | 94-100 | 119-125 |
Pasform
Both pieces follow the same size. If your top and bottom sizes differ, choose for the piece that matters most.
Vask og pleje
Vask ved 30°C på skåneprogram, vend print ud, og tør fladt frem for i tørretumbler.
Sådan måler du
Brug de samme mål som til kjoler: bryst, talje og hofte.
| EU | UK | US | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22.8 |
| 37 | 4 | 6 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24.1 |
| 39 | 6 | 8 | 24.8 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.4 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.0 |
| 42 | 8 | 11 | 26.7 |
| 43 | 9 | 12 | 27.3 |
Pasform
Er du mellem to størrelser eller har en bred fod, så tag den største.
Vask og pleje
Tør dem af, og lad dem tørre ved stuetemperatur væk fra direkte varme.
Sådan måler du
Stil dig på et stykke papir om aftenen, sæt en streg ved hælen og ved den længste tå, og mål afstanden. Brug den længste fod.
These are body measurements, not the measurements of the garment itself. Where a product page lists its own measurements, those take priority — cuts vary between ranges.
Still unsure? Email support@stilhusetnord.dk with the product name and we will check it for you before you order.